Медь катодная в Хабаровске

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 457,626 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 454,692 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 387,596 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 385,167 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 287,509 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 285,688 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 325,662 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 323,638 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 269,192 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 267,472 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 306,838 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 304,916 Р
Смотрите также